top of page
アミューズメント事業部全体現在の累計損益
2021年12月時点 -33,280円
2021年12月~ 休憩中
アミューズメント事業部全体
年 月 損 益 累 積
2020年10月 +39,085円 +39,085円
2020年11月 -10,912円 +28,173円
2020年12月 +80,565円 +108,738円
2021年1月 +8,333円 +117,071円
2021年2月 -22,804円 +94,267円
2021年3月 +25,958円 +120,225円
2021年4月 0円 +120,225円
2021年5月 -57,340円 +62,885円
2021年6月 -13,660円 +49,225円
2021年7月 0円 +49,225円
2021年8月 0円 +49,225円
2021年9月 0円 +49,225円
2021年10月 -62,855円 -13,630円
2021年11月 -3,650円 -17,280円
2021年12月 -16,000円 -33,280円
2021年12月~ 休憩中
競馬課
年 月 損 益 累 積
2021年 5月 -57,340円 -57,340円
2021年 6月 -13,660円 -71,000円
2021年 7月 0円 -71,000円
2021年 8月 0円 -71,000円
2021年 9月 0円 -71,000円
2021年10月 +2,370円 -68,630円
2021年11月 -3,650円 -72,280円
2021年12月 -16,000円 -88,280円
2021年12月~ 休憩中
レ ー ス 損 益 累 積
2021年
天皇賞(春) -21,020円 -21,020円
NHKマイルC -11,050円 -32,070円
ヴィクトリアマイル -6,250円 -38,320円
オークス -14,300円 -52,620円
日本ダービー -4,720円 -57,340円
安田記念 -15,000円 -72,340円
宝塚記念 +1,340円 -71,000円
スプリンターズステークス -10,000円 -81,000円
秋華賞 +6,760円 -74,240円
菊花賞 +4,610円 -69,630円
天皇賞(秋) +1,000円 -68,630円
エリザベス女王杯 -10,000円 -78,630円
マイルチャンピオンシップ +450円 -78,180円
ジャパンC +5,900円 -72,280円
チャンピオンズC -10,000円 -82,280円
阪神ジュベナイルF -6,000円 -88,280円
2021年12月~ 休憩中
パチンコ課
年 月 損 益 累 積
2020年10月 +39,085円 +39,085円
2020年11月 -10,912円 +28,173円
2020年12月 +80,565円 +108,738円
2021年 1月 +8,333円 +117,071円
2021年 2月 -22,804円 +94,267円
2021年 3月 +25,958円 +120,225円
2021年 4月 0円 +120,225円
2021年 5月 0円 +120,225円
2021年 6月 0円 +120,225円
2021年 7月 0円 +120,225円
2021年 8月 0円 +120,225円
2021年 9月 0円 +120,225円
2021年10月 -65,225円 +55,000円
2021年10月~ 休憩中
bottom of page